크립토 마켓 리포트
Cryptocurrency Market Report
Report Date: 2026-04-15 08:00 KST Crypto Regime: Consolidation (Late Fear Phase) Crypto Risk Level: Elevated (7/10) Fear & Greed Index: 21 (Extreme Fear — 46 consecutive days) BTC Dominance: 57.4%
I. 시장 현황
| 자산 | 가격 | 24h | 기술적 상태 |
|---|---|---|---|
| BTC | $74,071 | +0.7% | RSI 49.4, Stoch 97.2, MACD 강세 |
| ETH | $2,317 | +1.3% | RSI 46.3, Stoch 15.1 과매도 |
| SOL | $83.50 | +3.1% | 상대적 강세 |
| BTC Dom | 57.4% | - | 3년 고점 근접 |
| Crypto MCap | ~$2.6T | - | - |
| Stablecoin | $318.6B ATH | - | 유동성 풍부 |
BTC는 ATH($126,080, 2025.10) 대비 -41.2% 수준이다. F&G 21이 46일 연속 유지되는 것은 역대 최장 기간이며, 2022년 Terra-LUNA 붕괴 이후 처음이다. 그러나 온체인 데이터(Exchange Reserves 6년 최저, 스테이블코인 ATH)는 구조적 축적을 시사한다.
II. Bitcoin (BTC) 심층
현재가: $74,071 시가총액 / Dominance: $1.484T / 57.4%
기본 지표
| Metric | Value | Signal |
|---|---|---|
| 7d Return | +6.0% | 반등 중 |
| ATH Distance | -41.2% | 심각한 조정 |
| MVRV | 2.1 | 적정~약간 고평가 |
| NUPL | 0.65 | "Belief" 구간 |
| STH Cost Basis | ~$68,000 | 현재가 +8.9% |
| Exchange Reserves | 6년 최저 | 강세 (유출 = 장기 보유) |
| Hash Rate | 1.033 ZH/s | 사상 최고 |
ETF 플로우 & 기관 수급
| ETF | Q1 Flow | AUM |
|---|---|---|
| IBIT (BlackRock) |