레짐 / 리스크 / 센티먼트 대시보드
| 항목 | 현황 | 판단 |
|---|---|---|
| Market Regime | Deep Value + 단기 Risk-On Overshoot | 구조적 저평가 + 단기 과매수 |
| Risk Score | 6.8 / 10 | 과매수 + 반도체 편중 + BOK/OPEX 중첩 |
| KOSPI Technical | RSI 72.8, Stoch 87.3 OB | 70% 평균 회귀 확률 |
| KOSDAQ Technical | +5.12% (1,089.85) | KOSPI 대비 상대적 약세 |
| 외국인 흐름 | 4/3+4/8 매수 전환 | 12일 매도 후 전환 — 신호 강력 |
| 개인 흐름 | -5.4조 원 순매도 | 차익실현 — 역발상 관점에서 긍정적 |
| USD/KRW | 1,478.60 | 원화 약세 지속 — 외국인 환 헤지 비용 부담 |
1. 당일 시장 복기 — 반도체가 모든 것을 지배한 하루
1-1. 섹터별 기여도
| 종목 | 등락 | 시총 기여 | 핵심 촉매 |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | +12.66% | 최대 | HBM3E NVIDIA 독점 공급 확인, AI 서버 수요 |
| 삼성전자 | +7.12% | 2위 | Q1 OP 57조 원 사상 최대 — 메모리 가격 상승 |
| 현대차 | +5.6% | 상위 | 글로벌 수출 호조 + 원화 약세 수혜 |
| 삼성바이오 | 상승 | LG에솔 제치고 시총 3위 | 바이오 Re-rating 진행 |
| LG에너지솔루션 | -1.22% | 역기여 | 2차전지 소외 — 랠리 비참여 |
| POSCO홀딩스 | 보합 | 미미 | 철강·소재 관망 |
핵심 관찰: 오늘의 +6.87%는 실질적으로 반도체 2종목(삼성전자+SK하이닉스)이 80% 이상을 주도한 극도로 좁은 랠리이다. LG에너지솔루션의 하락은 이 랠리가 반도체 섹터에 국한되어 있음을 명확히 보여준다.
1-2. 2.7배 베타의 의미
KOSPI의 SPX 대비 당일 Beta는 6.87%/2.51% = 2.74x이다. 역사적으로 상위 5% 수준의 베타 반응으로: