크립토 마켓 리포트 2026-08-16
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Report Date | 2026-08-16 (일) — 크립토는 24시간 거래 (주식과 달리 휴장 없음) |
| Crypto Regime | 박스권 변동성 압축 — 8/21 만기 대기 |
| Crypto Risk Level | 중상 (보험 공백 + 이벤트 밀집) |
| Fear & Greed | 출처 분열 — 44(중립) vs 28(공포) |
| BTC Dominance | N/A (이번 수집 미확보) |
🧭 오늘의 핵심 (3줄 요약)
- 비트코인은 한 달 넘게 $62,500~65,500 사이 좁은 상자 안에서만 움직이고 있고, 시장은 "당분간도 조용할 것"이라는 쪽에 몰려 있습니다.
- 8월 21일에 약 $14B 규모의 옵션이 한꺼번에 만기되는데, 이런 날 전후로 조용하던 시장이 갑자기 크게 움직이는 경우가 많습니다.
- 지켜볼 것은 $62,500(바닥)과 $65,500(천장)이 지켜지는지, ETF로 돈이 계속 들어오는지, 그리고 대형 보유 기업의 추가 매도 여부입니다.
📖 용어 풀이 (이 리포트에 나온 것만)
| 용어 | 뜻 |
|---|---|
| IV (내재변동성) | 옵션 가격에 반영된 "앞으로 이만큼 흔들릴 것"이라는 예상치 — 보험료와 같음 |
| OI (미결제약정) | 아직 청산되지 않은 파생상품 계약 총량 — 판돈의 크기 |
| 펀딩비 | 무기한 선물에서 롱과 숏이 주고받는 수수료 — 플러스면 상승 베팅 우세 |
| 25Δ 리스크 리버설 | 하락 보험(풋)과 상승 베팅(콜)의 가격 차 — 마이너스면 하락 방어 수요 우세 |
| MVRV | 전체 보유자의 평균 매입가 대비 현재가 — 과열/침체 온도계 |
| NUPL | 시장 전체의 미실현 이익 비율 — 높으면 도취, 낮으면 공포 |
| LTH (장기보유자) | 155일 이상 움직이지 않은 물량의 보유 주체 |
| TVL | DeFi(탈중앙 금융)에 예치된 자금 총액 |
| 스테이킹 | 코인을 맡기고 이자를 받는 구조 |
| 감마/만기 | 옵션 만기일 전후 딜러 헤지가 얇아지며 가격이 크게 튀기 쉬운 구간 |
신호 읽는 법: 확신도(High/Medium/Low)는 근거의 일치 정도, 액션은 매수/보유/관망/헤지, 손절가는 판단 철회 가격선입니다.