데일리 마켓 브리핑 2026-05-18
1. 오늘의 시장 한 줄 요약
글로벌 동시 리스크오프 + KRW 1,500 방어선 + UST 30Y 5.13% 텀 프리미엄 스파이크 + KOSPI 캐피츌레이션(-6.12%) — 컨센서스는 스태그플레이션 확정, 실제 데이터는 5월 28일 Core PCE까지 미정. 양방향 분산 큰 구간.
2. 핵심 자산 가격 (Phase 0 Authoritative, 2026-05-18 19:01 UTC)
| 자산 | 가격 | 변화 | 비고 |
|---|---|---|---|
| SPX | 7,408.50 | -1.24% | 50dMA 7,200 지지 테스트 진행중 |
| NDX/Comp | 26,225 | -1.54% | RSI 46.2, Stoch 97.7 OB divergence |
| KOSPI | 7,493.18 | -6.12% | 캐피츌레이션 캔들, RSI 39.8 |
| KOSDAQ | 1,129.82 | -5.14% | 동조 매도 |
| BTC | $77,924.96 | +0.3% | 주식과 디커플링 |
| ETH | $2,177.31 | +0.1% | ETH/BTC 10개월 저점 0.0279 |
| Gold | $4,550 | -0.24% | 전쟁 중 약세 = 강제청산 이상치 |
| WTI | $102.26 | +1.23% | $40 지정학 프리미엄 |
| DXY | 99.29 | +0.01% | TA Strong Buy, RSI 65.8 |
| USD/KRW | 1,497.88 | +0.31% | 1,500 MOF 라인 테스트 |
| UST 10Y | 4.610% | +1bp | 연고점 |
| UST 30Y | 5.128% | +12bps | 텀 프리미엄 스파이크 |
| VIX | 18.43 | +6.78% | 콤플레이슨시 균열 |
| Crypto F&G | 27 | Fear | 36p divergence vs CNN 63 |
3. 매크로 레짐 진단
3.1 현재 레짐: 후기 사이클 스태그플레이션 (Transitioning to Stagflation Defensive)
- Fed FFR 3.50-3.75% HOLD (4명 반대 — '92년 이후 최다). Hammack/Logan/Kashkari 매파 발언.
- FedWatch 2026 인상 확률 1% → 45-60% (30일 만에 폭증).
- Core CPI 2.8% 재가속, Core PCE 3.2% Nov '23 이후 최고.
- NFP +115K로 냉각 (vs +185K 전월) — 데이터는 양방향 분기.
- EU HICP 3.0% jumped (에너지 +10.9%).
- BOK 2.50% 7회 동결, 5월 28일 신현송 신임 총재 첫 FOMC.